- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 17 fra 17
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRAS01 | Depotrum | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 30 | 0 | 52.000€ | ||
DPUE001 | Lanhus | Granadilla de Abona | 170 | 38 | 170.000€ | ||
DLOC003 | Forretningslokale | San Cristóbal de La Laguna SAN MATIAS | 180 | 0 | 210.000€ | ||
DPIS156 | Lejlighed | Candelaria CALETILLAS | 3 | 85 | 15 | 215.000€ | |
DAP0159 | Lejlighed | Playa de las Américas PLAYA DE LAS AMERCIAS | 2 | 57 | 20 | 239.000€ | |
DUP0990 | Duplex | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 130 | 38 | 260.000€ | |
dap2500 | Lejlighed | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 65 | 9 | 260.000€ | |
DAP0155 | Lejlighed | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 65 | 9 | 279.000€ | |
DAP0156 | Lejlighed | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 100 | 16 | 290.000€ | |
DAP0160 | Lejlighed | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 100 | 15 | 348.000€ | |
AP1905 | Lejlighed | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 96 | 16 | 399.000€ | |
DLOC002 | Forretningslokale | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 300 | 0 | 515.000€ | ||
AP1878 | Lejlighed | Adeje COSTA ADEJE | 1 | 116 | 4 | 550.000€ | |
DADO111 | Rækkehus | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580.000€ | |
DPIS0154 | Lejlighed | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 4 | 210 | 32 | 598.000€ | |
DPIS0155 | Lejlighed | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 460 | 29 | 880.000€ | |
DPAR001 | Grund | Sarracín SARRACIN | 9 | 2.900.000€ |
fremvisning 1 til 17 fra 17