- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 22
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DALQ053 | Appartamento | Arona LOS CRISTIANOS CENTRO | 1 | 37 | 10 | 600€/mese | |
DALQ075 | Appartamento | El Médano | 2 | 65 | 16 | 900€/mese | |
DALQ089 | Appartamento | Arona | 1 | 50 | 14 | 900€/mese | |
DALQ096 | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 40 | 15 | 900€/mese | |
DALQ020 | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 55 | 12 | 1.000€/mese | |
DALQ081 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 84 | 24 | 1.100€/mese | |
DALQ015 | Appartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 45 | 19 | 1.200€/mese | |
DALQ069 | Monocale | Arona LOS CRISTIANOS 1ª LINEA | 35 | 17 | 1.200€/mese | ||
DALQ094 | Attico | Adeje | 2 | 130 | 16 | 1.200€/mese | |
DALQ100 | Appartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 40 | 23 | 1.200€/mese | |
DALQ058 | Appartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 70 | 19 | 1.300€/mese | |
DALQ073 | Appartamento | Arona | 1 | 70 | 14 | 1.300€/mese | |
DALQ101 | Appartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 50 | 18 | 1.300€/mese | |
DALQ045 | Appartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 75 | 23 | 1.400€/mese | |
DALQ077 | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 57 | 13 | 1.400€/mese | |
DALQ034 | Appartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 100 | 21 | 1.500€/mese | |
DALQ076 | Attico | El Médano | 2 | 120 | 26 | 1.500€/mese | |
DALQ080 | Appartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 85 | 11 | 1.500€/mese | |
DALQ095 | Appartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 50 | 18 | 1.500€/mese | |
DALQ097 | Appartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 68 | 11 | 1.600€/mese | |
DALQ099 | Appartamento | Adeje COSTA ADEJE | 2 | 77 | 21 | 1.600€/mese |
Mostrando 1 a 21 da 22